รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Pixel Pitch: | 3.91mm | ขนาดตู้: | 500mm * 500mm |
---|---|---|---|
โหมดไดรฟ์: | 16 การสแกน | สี: | 1R1G1B |
ชื่อแบรนด์: | SOL COLUR | Cabinet Materrial: | อลูมิเนียม |
หมายเลขโมดูล: | จอแสดงผล LED เช่า P3.91 | สถานที่ของ Orign: | เซินเจิ้น จีน |
การออกแบบที่ไร้พัดลมระบายความร้อนจากธรรมชาติที่ดีเยี่ยมทำให้เกิดเสียงรบกวนเป็นศูนย์ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบสงบเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเช่าภายในอาคาร e
ผลิตข้อกำหนด:
โมดูลหน่วย | ชิ้น | พารามิเตอร์ |
หมายเลขรุ่น | HX-P3.91-16S | |
ขนาดของโมดูล | 250mm * 250mm | |
พิกเซล pitch | 3.91mm | |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 65536 / m2 | |
การกำหนดพิกเซล | 1R1G1B | |
โหมดแพ็คเกจ | SMD1921 | |
ความละเอียดพิกเซล | 64dots (W) * 64 จุด (H) | |
กำลังสูงสุด | 38W | |
น้ำหนักโมดูล | 0.7kg | |
ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์คงที่ | |
โหมดสแกน | 1 / 16scan | |
ประเภทพอร์ต | HUB75-A | |
ความสว่างสีขาว | ≥4800cd / m2 |
คณะรัฐมนตรี | มิติ | 500mm * 500mm |
หมายเลขโมโนเมอร์ | 4pas | |
แหล่งจ่ายไฟ | 5V / 40A * 1pas | |
เกรดป้องกัน | IP65 | |
พิกเซลต่อตู้ | 128 มม * 128 มม | |
ระยะการดูที่ดีที่สุด | 2M ~ 18M | |
มุมมองที่ดีที่สุด | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
อุณหภูมิ | การจัดเก็บ: -35 ℃ ~ + 85 ℃ การทำงาน: -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% -95% | |
ความหนา | 65m |
อำนาจ | แรงดันไฟฟ้าทำงาน | AC220V ± 10% |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 320W / ㎡ | |
กินไฟสูงสุด | ≤800W / ㎡ | |
ปัจจุบัน | ≤20mA (LED เดียว) | |
ระบบควบคุม | ซีพียู | Pentium4 หรือสูงกว่า P4 |
ระบบปฏิบัติการ | WIN98 / 2000 / NT / XP / WIN7 |
คุณสมบัติของสินค้า:
กรณีโครงการ:
ผู้ติดต่อ: Janet Zhang
โทร: +8618370165927